Prva strana

 

CISCENJE TVRDIH PODOVA

PROIZVODI

OVLASCENI DISTRIBUTER ETING TRADE d.o.o

36000 KRALJEVO Dusana Popovica 20

tel: 036/371-668

tel: 036/372-668

fax:036/379-111

SMILE 70/75/80

SMILE 70 M SMILE 70 T SMILE 70 SM SMILE 70 ST SMILE 75 M SMILE 75 T
Radna sirina u jednom prolazu mm 700 700 700 700 750 750
Kapacitet ciscenja m2/h 4200 4200 4200 4200 4500 4500
Vreme rada h 4.5/5.0 4.5/5.0 4.5/5.0 4.5/5.0 4.5 4.5
Kapacitet tanka sa rastvorom l 110 110 110 110 110 110
Kapacitet tanka prljavstine (otpadne vode) l 110 110 110 110 110 110
Kapacitet tanka otpadnih voda, verzija masine sa cilindricnom cetkom l 6 6 8 8
TEHNICKE KARAKTERISTIKE SMILE 70 M SMILE 70 T SMILE 70 SM SMILE 70 ST SMILE 75 M SMILE 75 T
Mehanicki prenos (prednji/zadnji)
Kretanje masine (trakcija) driving wheel @NOTE5@ driving wheel @NOTE5@ driving wheel @NOTE5@
Brzina kretanja km/h 0/6 0/5.5 0/6 0/5.5 0/6 0/5.5
Maksimalni nagib % 12 12 12 12 12 12
Podpritisak-vodeni stub 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Pritisak cetke kg 65 65 65 65 50 50
Nivo buke DB 74 74 74 74 74 74
Radius okretanja mm 2050 2050 2070 2070 2050 2050
ELEKTRO KARAKTERISTIKE SMILE 70 M SMILE 70 T SMILE 70 SM SMILE 70 ST SMILE 75 M SMILE 75 T
Snaga V 36 36 36 36 36 36
Vacuum motor W 850 850 850 850 850 850
Motor cetke W 1100 1100 1100 1100 2x 750W 2x 750
Vucni motor W 600 500 600 500 600 500
Pogonske baterije-akumulatori 6x 6V - 240A/h 6x 6V - 240A/h 6x 6V - 240A/h 6x 6V - 240A/h 6x 6V - 240A/h 6x 6V - 240A/h
TEZINA I DIMENZIJE SMILE 70 M SMILE 70 T SMILE 70 SM SMILE 70 ST SMILE 75 M SMILE 75 T
Duzina mm 1350 1350 1480 1480 1350 1350
Sirina mm 780 780 800 800 870 870
Visina mm 1370 1370 1370 1370 1370 1370
Broj cetki i precnik mm 2x Ø340 2x Ø340 2x Ø340 2x Ø340 N°2 Ø170x750 N°2 Ø170x750
Sirina skupljaca otpadne vode mm 1000 1000 1070 1070 1070 1070
Tezina baterija kg 107 Acido - 200 Gel 107 Acido - 200 Gel 107 Acido - 200 Gel 107 Acido - 200 Gel 107 Acido - 200 Gel 107 Acido - 200 Gel
Tezina masine kg 300 300 300 300 300 300